詳細介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應用領域 | 環保,化工,能源 |
型號 | SH-4A | SH-4B | SH-4 | SH-4C | SH-II-4C | |
方式 | 加熱 | 攪拌 | 加熱+攪拌 | 數顯+加熱+攪拌 | ||
性能 | 攪拌容量(ML) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
調速范圍 | 無 | 200~2000 | ||||
允許工作時間 | 連續 | |||||
最小調節轉數( R.P.M.) | 無 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
高溫度(℃) | 380 | 無 | 380 | 350 | 350 | |
構成 | 外殼 | 冷軋鋼板 | ||||
加熱盤 | 陶瓷盤 | |||||
驅動方式 | 無 | 電機 | ||||
電機功率 (W) | 無 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
加熱功率(kW) | 0.6 | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
攪拌子 | 無 | 聚四氟 | ||||
控制器 | 連續運行 | 是 | ||||
設定方式 | 刻度 | 數顯 | ||||
速度表示方式 | 刻度 | 數顯 | 數顯 | |||
定時器 | 無 | 有 | ||||
運行功能 | 無 | 有 | ||||
溫度傳感器 | 無 | PT100 | PT100 | |||
規格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 320×190×125 | ||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 390×240×230 | |||||
加熱盤尺寸(mm) | 190×190 | |||||
托盤承重 | 10KG | |||||
電源(50/60Hz)額定電流 | 110V或220V | |||||
凈重/毛重kg | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽