當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>搖床>恒溫培養(yǎng)搖床>FS-70B小型臺(tái)式恒溫振蕩培養(yǎng)搖床
簡(jiǎn)要描述:小型臺(tái)式恒溫振蕩培養(yǎng)搖床大屏幕液晶顯示屏,能連續(xù)、精確、實(shí)時(shí)顯示溫度以及轉(zhuǎn)速和工作時(shí)間,并且菜單式操作界面,操作簡(jiǎn)便。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
小型臺(tái)式恒溫振蕩培養(yǎng)搖床產(chǎn)品特點(diǎn):
1、大屏幕液晶顯示屏,能連續(xù)、精確、實(shí)時(shí)顯示溫度以及轉(zhuǎn)速和工作時(shí)間,并且菜單式操作界面,操作簡(jiǎn)便。
2、采用微電腦控制溫度和振蕩頻率,帶有定時(shí)功能;內(nèi)置斷電保護(hù)功能,可在電源正常供電后自動(dòng)恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、工作室內(nèi)部風(fēng)道微風(fēng)循環(huán),溫度均勻性好;大觀察視窗設(shè)計(jì),便于觀察樣品,啟閉方便。
4、轉(zhuǎn)速控制: 直流無(wú)刷電機(jī)智能反饋控制,轉(zhuǎn)速精度高。慢啟動(dòng)設(shè)計(jì),轉(zhuǎn)速失控后,自動(dòng)鎖定,啟動(dòng)速度可調(diào),防止了驟然啟動(dòng)造成的搖瓶液體外濺,有效保證了定量實(shí)驗(yàn)的準(zhǔn)確性。
5.開(kāi)蓋自動(dòng)切斷UV燈功能。
6.工作室底部具有防水功能,溶液灑落不會(huì)影響機(jī)器正常運(yùn)行。
小型臺(tái)式恒溫振蕩培養(yǎng)搖床主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | FS-50B | FS-70B | |
方式 | 回旋振蕩 | ||
性能 | 回旋振蕩幅度 | Ф20mm | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.1℃ | ||
溫度分布精度 | ±1℃ | ||
使用溫度范圍 | RT+5~65℃ | 4~65℃ | |
回旋頻率范圍 | 30~300rpm | 30~300rpm | |
回旋頻率精度 | ±1rpm | ||
構(gòu)成 | 工作室 | 鏡面不銹鋼 | |
外殼 | ABS | ||
觀察窗 | 進(jìn)口樹(shù)脂 | ||
保溫層 | 聚氨酯 | ||
制冷系統(tǒng) | 無(wú) | 有 | |
制冷劑 | 無(wú) | R134a | |
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 三軸水平 | ||
標(biāo)配托盤(pán)樣式 | 萬(wàn)能彈簧網(wǎng)格托盤(pán) | ||
風(fēng)循環(huán)方向 | 水平 | ||
額定功率 | 0.6kW | 0.8kW | |
控制器 | 溫度控制方式 | 液晶PID智能控制 | |
回旋控制方式 | 程序設(shè)定自動(dòng)方向切換 | ||
設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | ||
溫度表示方 式 | 液晶顯示 | ||
速度表示方式 | |||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘 | ||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、雙向自動(dòng)切換、自動(dòng)停止、快速停止啟動(dòng) | ||
溫度傳感器 | Pt100 | ||
速度傳感器 | 霍爾 | ||
門(mén)控系統(tǒng) | 有 | ||
附加功能 | 偏差修正、 菜單按鍵鎖定、停電記憶 | ||
安全裝置 | 超溫報(bào)警、菜單鎖定、門(mén)控系統(tǒng)、斷電保護(hù)、堵轉(zhuǎn)保護(hù) | ||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 455*380*290 | 560*390*320 |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 500*640*480 | 600*770*500 | |
外包裝尺寸(寬*深* 高mm) | 802*620*685 | 913*720*698 | |
托盤(pán)尺寸(mm) | 380*320 | 480*315 | |
托盤(pán)最大單一規(guī)格容量(ml/支) | 100ml*16個(gè)/250ml*9個(gè)/500ml*5個(gè)/1000ml*4個(gè) | 100ml*24個(gè)/250ml*12個(gè)/500ml*6個(gè)/1000ml*6個(gè) | |
內(nèi)容積 | 50L | 70L | |
托盤(pán)承重 | ≤10kg/層 | ≤15kg/層 | |
托盤(pán)層數(shù) | 1 | ||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.5A | AC220V/3.5A | |
凈重/毛重kg | 45/55 | 65/85 | |
可增加配置 | 燒瓶夾托盤(pán) | 100ml*16個(gè)/250ml*9個(gè)/500ml*5個(gè)/1000ml*4個(gè) | 100ml*24個(gè)/250ml*12個(gè)/500ml*6個(gè)/1000ml*6個(gè) |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1635852136@qq.com
地址:河北省滄州市黃驊市城東開(kāi)發(fā)區(qū)26號(hào)路菲斯福科技園
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽